Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang terus berkembang dan mencakup berbagai aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, CSR tidak hanya sebatas kegiatan filantropi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai etika, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Untuk membantu memahami berbagai istilah yang sering digunakan dalam dunia CSR, berikut ini kami sajikan glosarium istilah CSR yang disusun secara tematik. Glosarium ini bertujuan untuk menjadi referensi praktis bagi siapa pun yang ingin mendalami dunia CSR, baik akademisi, praktisi bisnis, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum. Setiap istilah dilengkapi dengan penjelasan singkat yang ringkas dan mudah dipahami, serta dikelompokkan berdasarkan tema agar memudahkan navigasi dan pencarian informasi.
A. Konsep Dasar CSR & Etika Bisnis
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 1 | CSR (Corporate Social Responsibility) | Tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. |
| 2 | Triple Bottom Line (TBL) | Kerangka CSR: People, Planet, Profit. |
| 3 | Sustainability / Keberlanjutan | Prinsip menjaga keseimbangan jangka panjang antara kebutuhan saat ini dan masa depan. |
| 4 | ESG (Environmental, Social, Governance) | Kriteria keberlanjutan dalam dunia investasi dan bisnis. |
| 5 | Corporate Citizenship | Pandangan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. |
| 6 | Business Ethics | Prinsip moral dan etika dalam aktivitas bisnis. |
| 7 | Code of Conduct | Panduan perilaku etis perusahaan. |
| 8 | Philanthropy | Sumbangan sukarela untuk tujuan sosial. |
B. Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 9 | Carbon Footprint / Jejak Karbon | Total emisi gas rumah kaca dari aktivitas perusahaan. |
| 10 | Sustainable Resources | Sumber daya yang digunakan secara bijak dan berkelanjutan. |
| 11 | Renewable Energy / Energi Terbarukan | Energi dari sumber yang tidak habis, seperti matahari dan angin. |
| 12 | Environmental Impact Assessment (EIA) | Penilaian dampak lingkungan dari suatu proyek. |
| 13 | Circular Economy | Sistem ekonomi yang mengurangi limbah melalui daur ulang dan desain berkelanjutan. |
| 14 | Green Business | Bisnis yang secara sadar menerapkan praktik ramah lingkungan. |
| 15 | Greenwashing | Taktik pemasaran menyesatkan tentang praktik ramah lingkungan. |
C. Sosial, Masyarakat, dan SDM
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 16 | Community Development | Program pengembangan sosial ekonomi masyarakat. |
| 17 | Community Engagement | Pelibatan aktif masyarakat dalam program CSR. |
| 18 | Human Rights / HAM | Prinsip dasar tentang hak asasi manusia dalam konteks bisnis. |
| 19 | Diversity and Inclusion (D&I) | Pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam lingkungan kerja. |
| 20 | Inclusive Business | Model bisnis yang menyertakan masyarakat berpenghasilan rendah. |
| 21 | Inclusive Growth | Pertumbuhan ekonomi yang merata dan menyertakan kelompok rentan. |
| 22 | Local Content | Pemanfaatan sumber daya manusia dan material lokal. |
D. Ekonomi, Tata Kelola, dan Strategi CSR
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 23 | Corporate Governance | Tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. |
| 24 | Transparency | Keterbukaan informasi kepada stakeholder. |
| 25 | Accountability | Pertanggungjawaban atas tindakan perusahaan. |
| 26 | Shared Value | Strategi menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan. |
| 27 | Impact Investing | Investasi dengan dampak sosial dan keuntungan finansial. |
| 28 | Social License to Operate | Izin informal dari masyarakat untuk beroperasi. |
| 29 | Responsible Supply Chain | Rantai pasok yang memperhatikan etika dan keberlanjutan. |
E. Pelaporan, Evaluasi, dan Standar
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 30 | GRI (Global Reporting Initiative) | Standar pelaporan keberlanjutan global. |
| 31 | ISO 26000 | Panduan CSR internasional untuk semua jenis organisasi. |
| 32 | Sustainability Report | Laporan resmi perusahaan tentang kegiatan dan hasil CSR. |
| 33 | Social Return on Investment (SROI) | Pengukuran nilai dampak sosial dalam bentuk ekonomi. |
| 34 | CSR Audit | Evaluasi independen terhadap program CSR. |
| 35 | Materiality | Identifikasi isu-isu yang paling penting dalam pelaporan CSR. |
F. Perencanaan & Implementasi Program CSR
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 36 | CSR Program | Kegiatan CSR yang dirancang untuk mencapai tujuan sosial tertentu. |
| 37 | CSR Roadmap | Rencana jangka panjang pelaksanaan CSR perusahaan. |
| 38 | Impact Assessment | Penilaian dampak dari program CSR. |
| 39 | Monitoring & Evaluation (M&E) | Proses memantau dan menilai efektivitas CSR. |
| 40 | Baseline Study | Studi awal sebelum pelaksanaan program CSR. |
| 41 | Stakeholder Mapping | Pemetaan pihak-pihak terkait dalam program CSR. |
| 42 | Theory of Change | Kerangka logis menjelaskan hubungan antara program dan dampak yang diharapkan. |
G. Komunikasi, Branding, dan Tren CSR
| No. | Istilah | Penjelasan Singkat |
|---|---|---|
| 43 | Cause-Related Marketing | Promosi produk yang dikaitkan dengan dukungan terhadap isu sosial. |
| 44 | Cause Branding | Pengaitan identitas merek dengan nilai atau isu sosial tertentu. |
| 45 | Social Enterprise | Bisnis yang menggabungkan tujuan sosial dan profit. |
| 46 | B-Corporation (Benefit Corporation) | Perusahaan berbadan hukum yang fokus pada dampak sosial dan lingkungan. |
| 47 | Voluntary Standard | Standar non-wajib yang meningkatkan kredibilitas CSR. |
| 48 | SDGs (Sustainable Development Goals) | 17 target pembangunan berkelanjutan global dari PBB. |
| 49 | Risk-Based CSR | Pendekatan CSR berdasarkan risiko sosial dan lingkungan. |
| 50 | Impact Measurement | Proses mengukur hasil nyata dari program CSR. |
Dengan memahami istilah-istilah penting dalam CSR, diharapkan pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip, praktik, dan tantangan yang melekat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di era modern.







